Alle Winzer, alle Stände
Von Montag bis Donnerstag und sonntags jeweils von 11 bis 23 Uhr, freitags und samstags sogar bis 24 Uhr laden insgesamt 122 Stände zum Genießen, Entdecken und Verweilen ein. Darunter befinden sich 96 Weinstände – inklusive eines Partnerschaftsstands mit Kamjanez-Podilskyj aus der Ukraine –, 20 Gastronomie-Stände, ein Wasserstand, ein Lotto-Stand, ein karitativer Stand sowie der Sanitätsstand. Wo genau sich welcher Stand befindet, zeigt Ihnen unser praktischer Standfinder!
Zum ersten Mal mit dabei das Weingut Moii (4) aus Geisenheim und das Weingut Preis (45) aus Hochheim
Ständeübersicht – Wein & Genuss
Nr | Symbol | Name |
---|---|---|
1 | 🥂 | Weinstand der Partnerstadt Kamjanez-Podilskyj (Ukraine) |
2 | 🍴 | Die nackte SchokoBeere |
3 | 🍴 | Lángos Haus |
4 | 🥂 | Weingut Woii |
5 | 🥂 | Wein- und Sektgut Schönleber F. B. |
6 | 🥂 | Wein-und Sektgut Fritz Rothenbach |
7 | 🥂 | Weingut Jonas |
8 | 🍴 | Die Hofkoche & Käsereich |
9 | 🍴 | Fischspezialitaten Die Kaltmamsell |
10 | 🥂 | Weingut J. Koegler |
11 | 🥂 | Weingut Speicher-Schuth |
12 | 🥂 | Weingut H.J. Ernst |
13 | 🥂 | Weingenossenschaft Frauenstein e. G. |
14 | 🥂 | Weingut Heinz Nikolai |
15 | 🥂 | Hessische Staatsweinquter Kloster Eberbach |
16 | 🥂 | Weingut M. J. Müller |
17 | 🥂 | Weingut Höhn |
18 | 🍴 | Hart’s Grillhäuschen |
19 | 🥂 | Weingut Klaus Fleschner |
20 | 🥂 | Weingut Sohns |
21 | 🥂 | Weingut Schreiber |
22 | 🥂 | Weingut Hulbert |
23 | 🥂 | Weingut Meine Freiheit |
24 | 🥂 | Weingut Wagner-Weritz |
25 | 🥂 | Weingut Gerster-Wagner |
26 | 🥂 | Weingut Sechzehn ein &vierzig |
27 | 🥂 | Weingut Dr. Corvers-Kauter |
28 | 🥂 | Weingut Jakob Jung |
29 | 🥂 | Weingut August Eser |
30 | 🥂 | Weingut Egert |
31 | 🍴 | Bäckerinnung Wiesbaden-Rheingau-Taunus |
32 | 🥂 | Wein- und Sektgut Barth |
33 | 🥂 | Weingut Leon Gerhard |
34 | 🥂 | Weingut Fritz Allendorf |
35 | 🥂 | Weingut Hans Bausch |
36 | 🍴 | Spreuer’s Grillspezialitäten |
37 | 🥂 | Weingut Georg Müller Stiftung |
38 | 🥂 | Winzer van Erbach |
39 | 🥂 | Weingut Schönleber-Blumlein |
40 | 🥂 | Weingut Johannes Ohlig |
41 | 🥂 | Weingut Jakob Steinmacher & Sohn |
42 | 🥂 | Weingut Karl-Werner Faust |
43 | 🥂 | Weingut Klerner |
44 | 🥂 | Weingut Graf van Kanitz |
45 | 🥂 | Weingut Preis |
46 | 🍴 | Michele’s Creperie |
47 | 🥂 | Weingut Joachim Flick |
48 | 🥂 | Weingut Hamm |
49 | 🥂 | Weingut Hirt-Gebhardt |
50 | 🥂 | VRM-Benefizaktion Aktion .Ihnen leuchtet ein Licht |
51 | 🥂 | Weingut Hof St. Johannes |
52 | 🥂 | Weingut Weilbächer |
53 | 🍴 | Schroers Gourmet Tempel |
54 | 🥂 | Weingut Stefan Keßler |
55 | 🥂 | Wasserstand ESWE Versorgungs AG |
56 | 🥂 | Weingut Dr. Gietz |
57 | 🥂 | Weingut Ries |
58 | 🥂 | Weingut Rebenhof, W. Orth |
59 | 🥂 | Weingut Bickelmaier |
60 | 🥂 | Weingut Konrad Valentin Müller |
61 | 🥂 | Weingut Konrad Valentin Müller |
62 | 🥂 | Weingut Dr. Gietz/ Azubistand |
63 | 🥂 | Weingut Prinz van Hessen |
64 | 🥂 | Weingut Prinz |
65 | 🍴 | Klaus Doesseler Creperie |
66 | 🍴 | Klaus Doesseler Kartoffelchips |
67 | 🍴 | Klaus Doesseler Hessisch Allerlei |
68 | 🍴 | Worschtbraterei Glöckner |
69 | 🍴 | Lotto Hessen GmbH |
70 | 🥂 | Schloss Johannisberg |
71 | 🥂 | Hochschule Geisenheim |
72 | 🥂 | Weingut Gerhard und Manfred Berg |
73 | 🥂 | Weingut Bacchus Speicher |
74 | 🥂 | Weingut Christian Faust |
75 | 🥂 | Weingut Andre Bug |
76 | 🥂 | Weingut Friedel Russler |
77 | 🥂 | Weingut Balthasar Ress |
78 | 🥂 | Weingut Balthasar Ress (Zelt) |
79 | 🍴 | Glockner Eventgastronomie GmbH Flammkuchen |
80 | 🍴 | Spreuer’s Riesengrillspieße |
81 | 🥂 | Weingut Alois Dahn |
82 | 🥂 | Weingut Mitter-Velten |
83 | 🍴 | Spreuer & Flamme Grillspezialitäten |
84 | 🥂 | Weingut Laquai |
85 | 🥂 | Weingut Hans Prinz |
86 | 🥂 | Weingut Bug |
87 | 🥂 | Weingut Hans Jörg Venino |
88 | 🥂 | Zelt Ausgabestelle Weinfestticket Gutsche in |
89 | 🥂 | Weingut Peter & Christine KeBler |
90 | 🥂 | Weingut Graf-Müller |
91 | 🥂 | Weingut Goldatzel |
92 | 🥂 | Ecovin – Rheingau |
93 | 🥂 | Weingut Freimuth |
94 | 🥂 | Weingutsverwaltung Schloss Voll rads |
95 | 🥂 | Weingut Baron Knyphausen |
96 | 🥂 | Weingut Schükler-Katz |
97 | 🥂 | Weingut Jakob Geipel |
98 | 🥂 | Weingut Jung-Dahlen |
99 | 🥂 | Weingut Ems-Post |
100 | 🥂 | Weingut Wölfe! |
101 | 🥂 | Weingut Künstler |
102 | 🥂 | Weingut Peter Flick |
103 | 🥂 | Weingut W. J. Schafer |
104 | 🥂 | Weingut Mohr |
105 | 🥂 | Winzer van Erbach |
106 | 🥂 | Weingut Ernst RuBler |
107 | 🥂 | Weingut Mehl |
108 | 🥂 | Weingut Wurm |
109 | 🥂 | Weingut Eger |
110 | 🍴 | Sven Glockner Grillspezialitäten |
111 | 🍴 | Herr Knolle 8: Friends |
112 | 🍴 | Crepes 8: Galettes |
113 | 🥂 | Weinhof Martin |
114 | 🥂 | Weingut Diefenhardt |
115 | 🥂 | Weingut Bur |
116 | 🥂 | WeingutTrenz |
117 | 🥂 | Weingut Lamm-Jung |
118 | 🥂 | Weingut Kaufmann |
119 | 🥂 | Weingut Klosterrnuhle |
120 | 🍴 | Grillhutte Goltz |
121 | 🥂 | Lena’s Vinotheque |
122 | ⚕️ | Sanitatsstation |
Dazu drei Bühnen mit Live-Musik auf dem Schlossplatz, vor der Marktkirche und auf dem Dern’schen Gelände sorgen täglich für beste Stimmung. Riesling steht im Mittelpunkt, doch auch viele andere besondere Tropfen warten auf Sie – darunter 2025 erstmals das Weingut Moii aus Geisenheim und das Weingut Preis aus Hochheim.

Karte ©2025 LH Wiesbaden
Alle Nachrichten aus dem Stadtteil Mitte lesen Sie hier.
Die Internetseite der Rheingauer Weinwochen finden Sie unter www.wiesbaden.de.