Spannend, hitzig, und garantiert voller Überraschungen – die neue Drittliga-Saison steht in den Startlöchern! Das erste Heimspiel des SV Wehen ist am 10. August.
Der Ball in der 3. Fußball-Liga rollt am Freitag wieder los! Dynamo Dresden startet als großer Favorit in die Saison 2024/25. Nachdem die Sachsen die Relegation immer knapp verpasst hatten, soll es in diesem Jahr endlich reichen: am besten auch direkt. Einfach wird das aber keinesfalls. Hinter Rostock lauert ein dichtes Feld voller Ambitionen Richtung 2. Bundesliga. So hebt Ingolstadts Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer die Hand und sagt: Top 3, das ist unser Ziel! Trainer, Fans und Buchmacher sehen das aber anders. Beim Blick auf die anderen Mannschaften der 3. Liga bringt Saarbrücken aufs Tableau. In der Vorbereitung haben sich die Saarbrücker mit 2:1 gegen Absteiger Darmstadt 98 durchgesetzt. Arminia Bielefeld und VfL Osnabrück sind ebenfalls auf der Lauer. Und der SV Wehen Wiesbaden? Wiesbaden bleibt still und abwartend. Nach dem Abgang wichtiger Leistungsträger möchte man die ersten Spieltage erst einmal sehen, wo die Hessen stehen. Die ersten Gegner, gegen die es zu bestehen gilt sind der SC Verl, Hansa Rostock, VFB Stuttgart oder Energie Cottbus.
Spielplan 3. Liga Saison 2024.2025
1. Spt.: Samstag, 03.08.2024 14:00 Uhr | SC Verl | – | SV Wehen Wiesbaden | 1:1 |
2. Spt.: Samstag, 10.08.2024 14:00 Uhr | SVWW | – | FC Hansa Rostock | 1:0 |
3. Spt.: Sonntag, 25.08.2024 19:30 Uhr | VfB Stuttgart II | – | SVWW | 2:2 |
4. Spt.: Sonntag, 01.09.2024 13:30 Uhr | SVWW | – | FC Energie Cottbus | 2:1 |
5. Spt.: Samstag, 14.09.2024 14:00 Uhr | RW Essen | – | SVWW | 0:3 |
6. Spt.: Samstag, 21.09.2024 14:00 Uhr | SVWW | – | SV Sandhausen | 1 :3 |
7. Spt.: Dienstag, 24.09.2024 19:00 Uhr | FC Erzgebirge Aue | – | SVWW | 2:1 |
8. Spt.: Samstag, 28.09.2024 14:00 Uhr | SVWW | – | VfL Osnabrück | 2:1 |
9. Spt.: Samstag, 05.10.2024 | TSV 1860 München | – | SVWW | 2:3 |
10. Spt.: Samstag, 19.10.2024 | SVWW | – | Hannover 96 II | 1:5 |
11. Spt.: Dienstag, 22.10.2024 | SVWW | – | Dynamo Dresden | 1:0 |
12. Spt.: Samstag, 26.10.2024 | Waldhof Mannheim | – | SVWW | 2:2 |
13. Spt.: Samstag, 02.11.2024 | SVWW | – | Arminia Bielefeld | 0:0 |
14. Spt.: Samstag, 09.11.2024 | 1. FC Saarbrücken | – | SVWW | 3:1 |
15. Spt.: Samstag, 23.11.2024 | SpVgg Unterhaching | – | SVWW | 1:1 |
16. Spt.: Samstag, 30.11.2024 | SVWW | – | Viktoria Köln | 3:1 |
17. Spt.: Samstag, 07.12.2024 | Borussia Dortmund II | – | SVWW | 2:2 |
18. Spt.: Samstag, 14.12.2024 | SVWW | – | FC Ingolstadt | 2:5 |
19. Spt.: Samstag, 21.12.2024 | Alemannia Aachen | – | SVWW | 0:0 |
20. Spt.: Samstag, 18.01.2025 | SVWW | – | SC Verl | 0:1 |
21. Spt.: Samstag, 25.01.2025 | FC Hansa Rostock | – | SVWW | 1 :4 |
22. Spt.: Samstag, 01.02.2025 | SVWW | – | VfB Stuttgart II | 2:0 |
23. Spt.: Samstag, 08.02.2025 | FC Energie Cottbus | – | SVWW | 2:1 |
24. Spt.: Samstag, 15.02.2025 | SVWW | – | RW Essen | 1:3 |
25. Spt.: Samstag, 22.02.2025 | SV Sandhausen | – | SVWW | 0:1 |
26. Spt.: Samstag, 01.03.2025 | SVWW | – | FC Erzgebirge Aue | 0:2 |
27. Spt.: Samstag, 08.03.2025 | VfL Osnabrück | – | SVWW | 0:1 |
28. Spt.: Dienstag, 11.03.2025 | SVWW | – | TSV 1860 München | 0:0 |
29. Spt.: Samstag, 15.03.2025 | Hannover 96 II | – | SVWW | 3:2 |
30. Spt.: Samstag, 29.03.2025 | Dynamo Dresden | – | SVWW | 2:0 |
31. Spt.: Samstag, 05.04.2025 | SVWW | – | Waldhof Mannheim | 2:2 |
32. Spt.: Dienstag, 08.04.2025 | Arminia Bielefeld | – | SVWW | 4:2 |
33. Spt.: Samstag, 12.04.2025 | SVWW | – | 1. FC Saarbrücken | 1:1 |
34. Spt.: Samstag, 19.04.2025 | SVWW | – | SpVgg Unterhaching | 3:0 |
35. Spt.: Samstag, 26.04.2025 | Viktoria Köln | – | SVWW | 2:0 |
36. Spt.: Samstag, 03.05.2025 | SVWW | – | Borussia Dortmund II | 4:2 |
37. Spt.: Samstag, 10.05.2025 | FC Ingolstadt | – | SVWW | 3:2 |
38. Spt.: Samstag, 17.05.2025 | SV Wehen Wiesbaden | – | Alemannia Aachen | 2:1 |
15 Spiele gewonnen | 13 Spiele verloren | 10 Spiele unentschieden
- 10-mal zu Null gespielt
- Höchste Heimsiege: 3:0 gegen Unterhaching
- Stärkste Auswärtssiege: 4:1 bei Hansa Rostock und 3:0 in Essen
Foto oben ©2024 Wiesbaden lebt!
Weitere Nachrichten aus dem Ortsbezirk Südost lesen Sie hier.
Die Internetseite des SV Wehen Wiesbaden finden Sie unter svww.de.