20 Jahre, 25 Stunden: Wiesbadens Kurpark glühte beim Jubiläumslauf. Stirnlampen, Kinderjubel, Trommeln – die Stadt rannte im Kreis und zeigte sich in Bewegung.
Der 25-Stundenlauf der WISPO feierte am Samstag und Sonntag, 13. und 14. September, seine 20. Auflage – und ganz Wiesbaden war dabei. Während der SV Wehen Wiesbaden in der 3. Liga beim MSV Duisburg unterging, liefen im Kurpark viele hundert Starter unermüdlich ihre Runden. Von Samstag 10 Uhr bis Sonntag 11 Uhr war der Park ein Festival der Bewegung – ein Marathon der Ausdauer und des Gemeinschaftsgefühls.
Fun-Wertung mit Partycharakter
Zum Jubiläum dominierten in der Fun-Wertung des 25-Stundenlaufs die Waldsträßer. Mit konstantem Einsatz sicherten sie sich den Sieg mit 438 Runden in 24:58:51 Stunden – mehr als 400 Kilometer! Platz zwei ging an die BKA Runners mit 435 Runden, während die ASC Göttingen Allstars 413 Runden in 24:59:50 Stunden schafften. Durchschnittliche Rundenzeiten von 3:25 bis 5:44 Minuten zeigten, dass hier nicht nur Ausdauer, sondern auch Rhythmus und Teamgeist zählten. Doch beim 25-Stundenlauf war das Ergebnis Nebensache – wichtiger war das gemeinsame Erlebnis. Symbolisch dafür steht die Leistung des Hessischen Landtags, der mit 261 Runden in 25:57:15 Stunden glänzte (5:44 Minuten pro Runde). Chapeau!
Sportliche Spitzenleistungen
In der Sport-Wertung des 25-Stundenlaufs zeigten die Sieger von Hör mal, wer da läuft eindrucksvoll, wie man Ausdauer mit Geschwindigkeit kombiniert: 392 Runden sicherten ihnen den ersten Platz. Einzelstarter beeindruckten ebenfalls: Filippo Laisa lief 175 Runden, Michael Eisele 112. Die Leistungen verdeutlichen: Der 25-Stundenlauf ist sowohl für Teams als auch für Einzelstarter ein sportlicher Höhepunkt des Jahres.
Die Helden von morgen
Gefeiert wurden auch die Kinderteams: Die BB Gold Kids 2025 liefen mit 270 Runden allen davon. Ganz knapp dahinter landeten der Wiesbadener LV und die Rambacher „Rennmäuse“. Schon beim Jubiläumslauf zeigte sich: Der Nachwuchs rennt der Zukunft entgegen.
20 Jahre 25-Stundenlauf – Ausdauer, Gemeinschaft, Freude
Das Jubiläum am 13. und 14. September brachte alles zusammen, was den 25-Stundenlauf in Wiesbaden so besonders macht: Stirnlampen in der Nacht, Samba-Rhythmen am Morgen, Teams, die bis zur letzten Runde durchhielten. Der 25-Stundenlauf ist längst mehr als ein Sportevent – er ist ein Symbol für Zusammenhalt, Ausdauer und pure Begeisterung.
Bilder der Veranstaltung sehen Sie hier in der Bildergalerie!
Ergebnis KIDS-Wertung
Platz | M/W | StNr. | Nachname – Vorname / Team | Runden | Zeit (Brutto) | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 114618 | BB GOLD KIDS 2025 | 270 | 24:57:18 | |
2 | X | 780804 | WIESBADENER LV | 269 | 24:59:30 | -1 Lap |
3 | X | 676194 | RENNMÄUSE TUS RAMBACH | 234 | 24:59:32 | -36 Laps |
4 | X | 305054 | STIFTUNG WADENTEST KIDS | 225 | 24:57:06 | -45 Laps |
5 | X | 808697 | TAUNUS WUNDERKIDS | 187 | 24:58:02 | -83 Laps |
6 | X | 630076 | OBERMAYR KIDS TEAM 2 | 187 | 25:00:45 | -83 Laps |
7 | X | 754462 | JUGENDFEUERWEHR WIESBADEN | 184 | 24:57:04 | -86 Laps |
8 | X | 906095 | OBERMAYR KIDS TEAM 1 | 174 | 24:59:09 | -96 Laps |
Ergebnis Einzelläufer-Wertung
Platz | M/W | StNr. | Nachname – Vorname / Team | Runden | Zeit (Brutto) | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | 991007 | FILIPPO LAISA | 175 | 24:54:23 |
Ergebnis Fun-Wertung
Platz | M/W | StNr. | Team | Runden | Zeit (Brutto) | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 121625 | DIE WALDSTRÄßER | 438 | 24:58:51 | |
2 | X | 861925 | BKA RUNNERS 1 | 435 | 24:58:29 | -3 Laps |
3 | X | 251503 | ASC GÖTTINGEN WELTWÄRTS ALLSTARS | 413 | 24:59:50 | -25 Laps |
4 | X | 255181 | LIONS SIE LAUFEN WIE DIE LÖWEN | 401 | 24:57:59 | -37 Laps |
5 | X | 209130 | TUS RAMBACH RUN MIT FUN | 388 | 24:59:38 | -50 Laps |
6 | X | 217638 | CIRQUE DU SORE LEGS | 382 | 24:58:39 | -56 Laps |
7 | X | 236916 | TOE RUNNING CLUB | 380 | 24:58:51 | -58 Laps |
8 | X | 592570 | DIRECT-BAUMANAGEMENT FRIENDS | 377 | 24:57:15 | -61 Laps |
9 | X | 769922 | RECHT SPORTLICH | 375 | 24:59:08 | -63 Laps |
10 | X | 543523 | VCW FAMILY + FRIENDS | 373 | 24:58:09 | -65 Laps |
11 | X | 940563 | BKA RUNNERS 2 | 373 | 24:59:00 | -65 Laps |
12 | X | 182863 | TEAM KNEIP | 351 | 24:59:05 | -87 Laps |
13 | X | 544061 | APLEONA | 346 | 25:01:04 | -92 Laps |
14 | X | 779828 | WVB RUNNERS | 345 | 25:01:08 | -93 Laps |
15 | X | 445187 | HMLU ROADRUNNERS | 344 | 24:58:12 | -94 Laps |
16 | X | 409681 | DIE TESTLÄUFER | 343 | 24:57:37 | -95 Laps |
17 | X | 677142 | INFRASERV EXPRESS | 340 | 24:59:08 | -98 Laps |
18 | X | 155104 | DAELI’S PIZZERIA BY #WERUNWIESBADEN | 337 | 25:00:12 | -101 Laps |
19 | X | 557494 | DIE EDELWEIßCHEN | 335 | 24:57:44 | -103 Laps |
20 | X | 861899 | ESWE ENERGY RUNNERS | 333 | 24:56:15 | -105 Laps |
21 | X | 499553 | HEALTH RUNNERS | 330 | 25:00:22 | -108 Laps |
22 | X | 546355 | LUFT NACH OBEN | 325 | 24:57:09 | -113 Laps |
23 | X | 540726 | BAUMSTARKE JUNGE UNION | 324 | 24:57:39 | -114 Laps |
24 | X | 861823 | FEUERWEHR WIESBADEN 1 | 321 | 24:57:53 | -117 Laps |
25 | X | 135305 | RUNNINGS | 317 | 24:58:59 | -121 Laps |
26 | X | 703726 | NASPA | 317 | 24:59:57 | -121 Laps |
27 | X | 216318 | HELDEN E.V. | 312 | 24:57:57 | -126 Laps |
28 | X | 763831 | HANSENBERG | 311 | 24:59:59 | -127 Laps |
29 | X | 746864 | STIFTUNG WADENTEST FUN | 310 | 24:58:29 | -128 Laps |
30 | X | 691796 | GWW WE RUN FOR FUN | 309 | 24:56:42 | -129 Laps |
31 | X | 336599 | FIVE-O | 307 | 24:55:34 | -131 Laps |
32 | X | 683534 | ABBVIE HEALTH RUNNERS | 306 | 24:59:17 | -132 Laps |
33 | X | 473997 | TEAM EPHYMESS | 306 | 24:59:42 | -132 Laps |
34 | X | 501125 | RED ROAD RUNNERS DER JUSOS WIESBADEN | 303 | 24:56:36 | -135 Laps |
35 | X | 729420 | WICHTEL-EXPRESS | 303 | 24:59:22 | -135 Laps |
36 | X | 663512 | MIXED TEAM PARENTS/TEACHERS | 302 | 24:58:37 | -136 Laps |
37 | X | 366480 | ESWE VERKEHR DIE MOBILMACHER | 299 | 24:58:50 | -139 Laps |
38 | X | 937714 | #DBTNG TEAM | 297 | 25:00:18 | -141 Laps |
39 | X | 983462 | FDP WIESBADEN | 295 | 24:58:03 | -143 Laps |
40 | X | 250240 | WIESBADEN INKLUSIV | 294 | 24:56:15 | -144 Laps |
41 | X | 848896 | JOGGING HEROES | 292 | 24:59:50 | -146 Laps |
42 | X | 746369 | TWC/WICM – RUN FOR FUN | 291 | 25:00:31 | -147 Laps |
43 | X | 983400 | GEMEINSAM STARK UND GESUND | 287 | 24:59:31 | -151 Laps |
44 | X | 874584 | GREEN LIGHTNINGS | 286 | 24:58:14 | -152 Laps |
45 | X | 629449 | FLOTTE SOCKEN | 281 | 24:57:41 | -157 Laps |
46 | X | 849239 | HIGHWAY TO FUN | 278 | 24:58:42 | -160 Laps |
47 | X | 337937 | TEAM GARTENBAU-VERSICHERUNG | 263 | 25:01:00 | -175 Laps |
48 | X | 823628 | HESSISCHER LANDTAG | 261 | 24:57:15 | -177 Laps |
Ergebnis Sport-Wertung
Platz | M/W | StNr. | Team | Runden | Zeit (Brutto) | Rückstand |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 974395 | HÖR MAL WER DA LÄUFT | 392 | 24:57:35 | |
2 | X | 456750 | STIFTUNG WADENTEST SPORT | 356 | 24:59:10 | -36 Laps |
3 | X | 372897 | GEMEINSAM STARK UND SPORTLICH | 326 | 25:01:11 | -66 Laps |
4 | X | 961182 | P+P TEAM | 312 | 24:59:29 | -80 Laps |
5 | X | 270302 | RUNUNITYCLUB-ULTRA | 279 | 25:00:54 | -113 Laps |
Foto oben ©2025 Volker Watschounek
Weitere Nachrichten aus dem Stadtteil Mitte lesen Sie hier.
Bildergalerie zum 25-Stundenlauf.
Die Internetseite zum 25-Stunden-Lauf finden Sie unter www.wispo-online.de.